Ludność w gminie Łopuszno
| Lp. | Miejscowość | Stan na dzień 31.12.2009 r. |
| 1. | Antonielów | 177 |
| 2. | Barycz | 51 |
| 3. | Czałczyn | 291 |
| 4. | Czartoszowy | 213 |
| 5. | Dobrzeszów | 393 |
| 6. | Eustachów Dąbrowa | 31 |
| 7. | Eustachów Duży | 233 |
| 8. | Eustachów Mały | 104 |
| 9. | Ewelinów | 120 |
| 10. | Ewelinów Fryszerka | 7 |
| 11. | Ewelinów Knieje | 1 |
| 12. | Fanisławice Hucisko | 28 |
| 13. | Fanisławice | 321 |
| 14. | Fanisławice Przymiarki | 25 |
| 15. | Fanisławiczki | 157 |
| 16. | Gnieździska | 832 |
| 17. | Grabownica | 220 |
| 18. | Huta Jabłonowa | 57 |
| 19. | Jasień | 170 |
| 20. | Jedle | 343 |
| 21. | Józefina | 303 |
| 22. | Krężołek | 101 |
| 23. | Lasocin | 300 |
| 24. | Lopuszno | 1357 |
| 25. | Marianów | 216 |
| 26. | Michała Góra | 37 |
| 27. | Naramów | 45 |
| 28. | Nowa Skałka | 5 |
| 29. | Nowek | 151 |
| 30. | Olszówka | 94 |
| 31. | Orczów | 33 |
| 32. | Piotrowiec | 469 |
| 33. | Podewsie | 118 |
| 34. | Przegrody | 122 |
| 35. | Ruda Zajączkowska | 435 |
| 36. | Rudniki | 131 |
| 37. | Sarbice Pierwsze | 268 |
| 38. | Sarbice Drugie | 267 |
| 39. | Skałka Polska | 29 |
| 40. | Snochowice | 504 |
| 41. | Wielebnów | 309 |
| 42. | Wielebnów Zasłonce | 91 |
| Ogółem: | 9.159 |







